Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
I. etapa od 18. 9. 2020 do 4. 10. 2020 – 63 NŠZ
II. etapa od 5. 10. 2020 do 22.10. 2020 – 44 NŠZ
III. etapa od 23. 10. 2020 do 11. 11. 2020 – 39 NŠZ
IV. etapa od 12. 11. 2020 do 3. 12. 2020 – 37 NŠZ
V. etapa od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021 – 31 NŠZ
VI. etapa od 7. 1. 2021 do 28. 1. 2021 – 59 NŠZ
VII. etapa od 29. 1. 2021 do 18. 2. 2021 – 47 NŠZ
VIII. etapa od 19. 2. 2021 do 14. 3. 2021 – 50 NŠZ
IX. etapa od 15. 3. 2021 do 7. 4. 2021 – 66 NŠZ
X. etapa od 8. 4. 2021 do 4. 5. 2021 – 65 NŠZ
XI. etapa od 5. 5. 2021 do 3. 6. 2021 – 66 NŠZ
XII. etapa od 4. 6. 2021 do 21. 6. 2021 – 64 NŠZ
XIII. etapa od 22. 6. 2021 do 18. 7. 2021 – 44 NŠZ
XIV. etapa od 19. 7. 2021 do 8. 8. 2021 – 23 NŠZ
XV. etapa od 9. 8. 2021 do 26. 8. 2021 – 63 NŠZ
XVI. etapa od 27. 8. 2021 do 13. 9. 2021 – 80 NŠZ
XVII. etapa od 14. 9. 2021 do 11. 10. 2021 – 57 NŠZ
XVIII. etapa od 12. 10. 2021 do 5. 11. 2021 – 44 NŠZ
XIX. etapa od 6. 11. 2021 do 30. 11. 2021 – 57 NŠZ
XX. etapa od 1. 12. 2021 do 20. 12. 2021 – 67 NŠZ
XXI. etapa od 21. 12. 2021 do 28. 1. 2022 – 76 NŠZ
XXII. etapa od 29. 1. 2022 do 18. 2. 2022 – 78 NŠZ
XXIII. etapa od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 – 97 NŠZ
XXIV. etapa od 1. 3. 2022 do 12. 3. 2022 – 45 NŠZ
XXV. etapa od 13. 3. 2022 do 28. 3. 2022 – 75 NŠZ
XXVI. etapa od 29. 3. 2022 do 10. 4. 2022 – 51 NŠZ
XXVII. etapa od 11. 4. 2022 do 22. 4. 2022 – 49 NŠZ
XXVIII. etapa od 23. 4. 2022 do 12. 5. 2022 – 36 NŠZ
XXIX. etapa od 13. 5. 2022 do 8. 6. 2022 – 64 NŠZ
XXX. etapa od 8. 6. 2022 do 14. 6. 2022 – 87 NŠZ
XXXI. etapa od 14. 6. 2022 do 28. 6. 2022 – 98 NŠZ
XXXII. etapa od 28. 6. 2022 do 13. 7. 2022 – 23 NŠZ
XXXIII. etapa od 13. 7. 2022 do 28. 7. 2022 – 99 NŠZ
XXXIV. etapa od 29. 7. 2022 do 7. 9. 2022 – 215 NŠZ
XXXV. etapa od 8. 9. 2022 do 12. 10. 2022 – 260 NŠZ
XXXVI. etapa od 13. 10. 2022 do 3. 11. 2022 – 303 NŠZ
01 – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
02 – Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
03 – Sektorová rada pre potravinárstvo
04 – Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
05 – Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
06 – Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
07 – Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
08 – Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
09 – Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
10 – Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
11 – Sektorová rada pre elektrotechniku
12 – Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
13 – Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
14 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
15 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
16 – Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
17 – Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
18 – Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
19 – Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
20 – Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
21 – Sektorová rada pre verejné služby a správu
22 – Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
23 – Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
24 – Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.