Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Ťažba
SWOT analýza bola prehodnotená z pohľadu kvantifikácie vplyvu jednotlivých stránok na ľudské zdroje.
Silné stránky | Body | Slabé stránky | Body |
efektívna, bezpečná a spoľahlivá prevádzka | 8 | malé nebilančné zásoby kritických nerastných surovín | 2 |
racionálne doťažovanie a optimalizácia – predĺženie životného cyklu existujúcich ložísk nerastov (aplikovanie výskumu a vývoja) | 6 | nízke uplatnenie vysokokvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti | 9 |
možnosť zamestnanosti (dostatok pracovných príležitostí) | 10 | vysoký vekový priemer zamestnancov | 9 |
spoločnosť pod ťažbou chápe prevažne hlbinnú ťažbu uhlia (chýba informovanosť o moderných baniach) | 8 | ||
pri ťažbe ide o vysoký podiel ľudskej práce | 7 | ||
nedostatok zamestnancov – prevažuje zamestnanosť mužov | 9 | ||
absencia absolventov/zamestnancov učebných a študijných stredoškolských odborov zameraných na ťažbu | 10 | ||
absencia absolventov/zamestnancov vysokoškolských odborov zameraných na ťažbu | 10 | ||
24 | 64 | ||
Príležitosti | Body | Ohrozenia | Body |
dobývanie aj ložísk nerastov s nízkym obsahom úžitkovej zložky | 6 | neatraktívna oblasť pre mladých ľudí z dôvodu nedostatku informácií | 10 |
sekundárna úprava odpadov z ťažobného priemyslu s cieľom získať z nich úžitkovú zložku | 6 | potrebné viac podporiť výskumných a vývojových zamestnancov v sektore | 9 |
dlhodobý dopyt svetových trhov po nerastných surovinách | 7 | sprísňovanie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z klimatickej zmeny, nevyhnutné zaškolenie ľudských zdrojov v nových ekologických trendoch a inováciách | 9 |
priestor na aplikáciu nových dobývacích metód a technológií | 10 | silná konkurencia zo zahraničia, nevyhnutná podpora odborného rastu ľudských zdrojov | 9 |
rozvoj alternatívnych ekonomických a ekologických podnikateľských aktivít (uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov) | 7 | nezáujem o štúdium technických smerov – strata nevyhnutnej odbornosti a zručností | 10 |
druhotné využívanie banských priestorov pre odpadové hospodárstvo | 6 | odpor verejnosti voči ťažbe z dôvodu negatívneho vnímania trvalého zásahu do prírodného prostredia (nemajú správne odborné informácie) | 10 |
využívanie banských vôd (pre technologické účely a ako zdroj tepelnej a kinetickej energie) | 4 | spoločnosť pod ťažbou chápe prevažne hlbinnú ťažbu uhlia (chýba informovanosť o moderných baniach) | 8 |
dobývanie kritických nerastných surovín | 3 | ||
49 | 65 |
analýza za ťažbu
Z grafu vyplýva, že sa jedná o ústupovú pozíciu. Je to defenzívna stratégia, alebo WT stratégia. Je preto potrebná REVITALIZÁCIA, t. j. potreba nových zamestnancov, resp. UoZ s novými a najmä potrebnými odbornými kvalifikáciami na stredoškolskej ale aj vysokoškolskej úrovni. V rámci stratégie revitalizácie ako jednej z foriem defenzívnych stratégií je potrebné sa zamerať na odstránenie hlavných slabých stránok a súčasne sa vyhýbať ohrozeniam. Preto je vhodné sa zamerať na slabé stránky, ktoré majú najväčší dopad na ľudské zdroje. Je potrebné vytvoriť pozitívny obraz o slovenskom baníctve, moderných baniach/lomoch a o potrebe surovín pre udržateľný rozvoj. Elimináciou slabých stránok je možné sa presunúť do pozície zvratu a v prípade, že odstránené slabé stránky sa stanú silnými stránkami, tak sa môže jednať až o rastové stratégie.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.