Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Simulácia ľudskej inteligencie v strojoch a zariadeniach, ktoré sú naprogramované tak, aby rozmýšľali a konali ako ľudské bytosti. Súčasťou UI je Machine Learning, kde sa systémy a zariadenia automaticky učia a adaptujú na základe dát k novým situáciám bez nutného zásahu človeka.
BUDÚCE KOMPETENCIE
ODBORNÉ VEDOMOSTI | ODBORNÉ ZRUČNOSTI |
formy simulácie ľudskej inteligencie v sklárskom výrobnom procese | aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach s ohľadom na kvalitu výrobkov, design a kontrolu nových produktov v sklárskej výrobe |
formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov | aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov |
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov | implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov |
riadenie procesov implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov |
VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA
oblasť | Významný | Stredne významný | Mierny |
Sklo/minerálne výrobky | Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe | Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výroby | Dispečer v sklárskej a keramickej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálov |
Keramika | Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu | Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu | Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu |
Stavebné a žiaruvzdorné materiály | Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov | Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny | Dispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálov |
3D tlač | Špecialista 3D tlače materiálov |
Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 26 zamestnaniach a 37 zamestnaní inovácia neovplyvní.
Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:
Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:
[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.