Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Sektor NSP/SRI | Merná jednotka | Rok 2017 | Rok 2013 |
Produkcia | tis. EUR | 1 363 600 | 1 310 435 |
Tržby za vlastné výkony a tovar | tis. EUR | 1 213 150 | 1 161 050 |
Tvorba hrubého fixného kapitálu | tis. EUR | 293 658 | 500 264 |
Pridaná hodnota | tis. EUR | 689 062 | 799 753 |
Pridaná hodnota na zamestnanca | tis. EUR | 30 | 34 |
Počet zamestnancov | osoba | 23 697 | 23 046 |
z toho žien | osoba | 5 522 | 5 010 |
Počet fyzických osôb – podnikateľov | osoba | 490 | 518 |
z toho žien | osoba | 77 | 91 |
Priemerná hrubá mesačná mzda | EUR | 963 | 826 |
Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére | EUR | 6,134 | 5,237 |
Produkcia sektora vzrástla v sledovanom období medzi rokmi 2013 a 2017 mierne, o 4,1 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla takmer o polovicu v porovnaní s prostriedkami vynaloženými v roku 2013. To môže súvisieť s jednorazovou modernizáciou čistiarní odpadových vôd, ako i s prechodom obecných čistiarní pod správu vodárenských spoločností. V roku 2013 bola tiež dokončená investičná činnosť smerovaná na rekonštrukciu termovalorizátora – košickej spaľovne.
Pridaná hodnota vyjadrená ako suma v eurách za celok, ako i pridaná hodnota pripadajúca na jedného zamestnanca, sa v sledovanom období znížili o 13,8 %, resp. o 11,4 %. Súčasná pridaná hodnota na jedného zamestnanca v sektore voda, odpad a životné prostredie predstavuje 30 tis. €/os./rok. Je porovnateľná s pridanou hodnotou na jedného zamestnanca v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, kde dosahuje po zaokrúhlení rovnakú hodnotu 30 tis. €.
Počet všetkých zamestnancov v sektore sa v sledovanom období zvýšil o cca 650 osôb, pričom došlo k nárastu počtu zamestnankýň – žien – o viac ako 10 %, čo predstavuje 500 osôb.
Naopak, počet fyzických osôb podnikajúcich v sektore sa znižuje. Celkovo v sledovanom období prestalo v sektore pôsobiť 28 fyzických osôb, čo predstavuje úbytok vo výške 5,4 %. Zároveň došlo k úbytku 14 fyzických osôb – žien, a teda k poklesu počtu žien podnikajúcich v sektore ako fyzické osoby o 15,4 %.
Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore bola v roku 2017 nižšia ako priemer v celonárodnom hospodárstve. V porovnaní s hodnotou priemernej hrubej mesačnej mzdy z roku 2013 vzrástla o 16,3 %.
Kraj | Bratislavský kraj | Trnavský kraj | Trenčiansky kraj | Nitriansky kraj | Žilinský kraj | Banskobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj | Zamestnanci spolu |
Stupeň vzdelania | |||||||||
1 Základné | 1 132 | 789 | 611 | 684 | 785 | 652 | 630 | 682 | 745 |
2 Vyučení | 1 159 | 923 | 864 | 882 | 969 | 802 | 744 | 918 | 891 |
3 Stredné (bez maturity) | 1 087 | 875 | 769 | 822 | 910 | 804 | 765 | 852 | 843 |
4 Vyučení s maturitou | 1 184 | 1 281 | 845 | 903 | 1 022 | 860 | 818 | 971 | 973 |
5 Úplné stredné všeobecné | 1 291 | 1 046 | 988 | 971 | 953 | 907 | 832 | 1 044 | 1 021 |
6 Úplné stredné odborné | 1 246 | 1 247 | 954 | 1 019 | 1 057 | 949 | 897 | 1 007 | 1 041 |
7 Vyššie odborné | – | – | 949 | – | – | – | – | – | 1 015 |
8 Vysokoškolské – 1. stupeň | 1 323 | 1 362 | 1 331 | 1 042 | 1 343 | 1 039 | 1 107 | 1 016 | 1 224 |
9 Vysokoškolské – 2. stupeň | 2 094 | 1 918 | 1 699 | 1 314 | 1 574 | 1 623 | 1 372 | 1 581 | 1 667 |
10 Vysokoškolské – 3. stupeň | 2 605 | – | – | – | – | 1 587 | – | 3 421 | 2 365 |
V celonárodnom hospodárstve rástli mzdy rýchlejším tempom ako v sektore voda, odpad a životné prostredie. Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére v sektore voda, odpad a životné prostredie radí sektor k majorite ostatných sektorov hospodárstva Slovenskej republiky, kde sa hodinový zárobok pohybuje v rozmedzí 6 – 7 €.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.