Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
1.dobré meno sektora, história a prezentácia diel a projektov na svetovej úrovni | 1.sektor sa neetabluje významne na zahraničných trhoch, slabá kapacita, pružnosť a údernosť firiem |
2.tradícia, dlhodobé kladné výsledky z projektov | 2.odbornosť a obhajoba záujmov zákazníka má prednosť pred obchodným záujmom firiem a organizácií sektora |
3.lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci, flexibilita, operatívnosť a schopnosť improvizácie pri výkone, nástup na trendy informačnej explózie | 3.schematické formálne vykonávanie rutinných činností v projektoch zákazníka bez záujmu o skutočný výsledok, vysoká závislosť na klimatických a lokálnych podmienkach |
4.stabilný prevádzkový kapitál na režijný chod podnikov sektora | 4.nízka inovatívnosť a absencia nových nápadov v inžinieringu, slabé investície do nových technológií najmä v segmente malých a stredných podnikov |
5.komplexnosť nosného programu, produktov a špecializácia v produktových segmentoch sektora | 5.vysoký tlak na mobilitu a široký záber odbornosti tímov a personálu u zákazníka |
6.overený externý tím pripravený riešiť odborné pracovné kapacity na mieru | 6.nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len na ukončené úspešné projekty, nízka rentabilita sektora v nosných činnostiach tzv. veľkého stavebníctva, neochota presunu pracovných kapacít |
7.ustálené portfólio a typológia stabilných zákazníkov s osvetou pre definovanie potrieb a očakávaní dlhodobo na trhu, podpora investičného potenciálu a znižovania prevádzkových nákladov budov a produktov | 7.náročné a problémové vyhľadávanie schopných nových členov tímov, veľká fluktuácia pracovnej sily a zlá pracovná disciplína |
8.vlastná publikačná a prezentačná tvorba, prezentácia úspechov a výsledkov sektora na celonárodnej i európskej úrovni | 8.konzervatívne vedenie firiem a organizácií sektora, slabé manažérske, inovačné a jazykové komunikačné schopnosti |
9.vlastný výskum a vývoj nových metodík a postupov pre riadenie investičných projektov a diel zákazníkov, budovanie prístupu k presnosti a spoľahlivosti výsledkov sektora, využívanie rozsahu digitalizácie procesov riadenia a stavebnej výroby |
PRÍLEŽITOSTI | OHROZENIA |
1.možnosť prijatia strategického partnera do firiem sektora, získanie kapitálu, vedomostnej bázy, nových technológií a prístupu na trhy v EÚ | 1.prekvapenie konkurenčným zásahom; ekonomické otrasy, recesia a krízové vlny, živelné pohromy, zmena myslenia a prístupu cieľovej skupiny klientov k sektoru |
2.schopnosť rozlíšenia a vyhľadávania nových informácií o trendoch trhu, digitalizácia plánovania výstavby, | 2.strata súčasnej pozície na trhu, ukončenie dotácií EÚ a štátu, významné negatívne cenové výkyvy vstupov |
3.udržanie stabilného verného tímu ľudí na základe dlhoročných osobných vzťahov | 3.strata ľudí z tímov, absencia záujmu o prácu v sektore, odchod pracovníkov do zahraničia, pokles nezamestnanosti, príchod nekvalifikovanej a nedisciplinovanej pracovnej sily |
4.možnosť využiť stabilné technické, administratívne a priestorové zázemie firiem a organizácií sektora a modernizačné a revitalizačné aktivity a zavádzať nové postupy, modernú prefabrikáciu, ekologickú výstavbu a modernizačné a revitalizačné aktivity | 4.zhoršenie úrovne manažmentu firiem sektora, prestarnutej pracovnej kapacity, absencia stavebných remesiel, nízky počet študentov, nepochopenie trendov inovácií a rastu kvalitatívnych nárokov |
5.možnosť zaviesť novú techniku predaja a novú organizačnú kultúru, významne posilňovať bezpečnostné a hygienické postupy a predpisy v sektore | 5.nezvládnutie rizika konfliktov so zákazníkmi, nezvládnutie tolerancie environmentálnych prístupov k produkcii |
6.zapojenie sa do národných a profesijných podnikových združení a sietí nadnárodných stavebných záujmových skupín | 6.zastaraná, zmätočná resp. premenlivá legislatíva, zdĺhavé prípravné, stavebné a realizačné konania; neriadené a nesystémové zásahy, |
7.nestabilita a nedodržanie uzatvorených zmlúv zo strany zákazníkov, platobná nedisciplinovanosť |
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.