▀ |
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE |
Product manager, Produktový manažér, Produktový špecialista, Špecialista vzniku produktov |
ISCO-08: |
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb |
SK ISCO-08: |
2413006 - Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve |
SK NACE Rev.2: |
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia |
EKR: | Úroveň 7 |
NKR: | Úroveň 7 |
ISCED: | 767 |
Špecialista finančného sektora |
▀ |
KOMPETENČNÝ MODEL |
Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí | Úroveň |
---|---|
analyzovanie a riešenie problémov | Vysoká |
finančná a ekonomická gramotnosť | Vysoká |
informačná gramotnosť | Vysoká |
komunikácia v cudzom jazyku | Vysoká |
kultivovaný písomný prejav | Vysoká |
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa | Vysoká |
osobnostný rozvoj | Vysoká |
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) | Vysoká |
samostatnosť | Vysoká |
tvorivosť (kreativita) | Vysoká |
vyjednávanie | Vysoká |
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) | Pokročilá |
komunikácia (jednanie s ľuďmi) | Pokročilá |
matematická gramotnosť | Pokročilá |
motivovanie ľudí | Pokročilá |
organizovanie a plánovanie práce | Pokročilá |
prezentovanie | Pokročilá |
rozhodovanie | Pokročilá |
tímová práca | Pokročilá |
vedenie ľudí | Elementárna |
Zoznam priradených odborných vedomostí | EKR |
---|---|
bankovníctvo a bankové služby
( ) |
7 |
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
|
7 |
Návrhy na doplnenie | EKR |
---|---|
ekonomické aspekty vývoja produktov | 7 |
analýzy konkurencie a konkurenčné stratégie | 7 |
kvantitatívne metódy analýzy trhu | 7 |
právne predpisy a pojmy v oblasti kapitálového trhu | 7 |
finančný trh (základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov finančného trhu, princípy fungovania produktov) | 7 |
postupy a psychológia predaja finančných produktov | 7 |
obchodné, marketingové a konkurenčné stratégie | 7 |
produktové portfólio finančných inštitúcií | 7 |
segmentácia trhu | 7 |
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu (Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov) | 7 |
finančná matematika | 7 |
finančná analýza, ekonomické bilancie | 7 |
postupy vypracovania metodiky na vývoj produktov vo finančníctve | 7 |
životný cyklus produktu (jeho fázy, charakteristika fáz atď.) | 7 |
druhy analýz finančného trhu | 7 |
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa | 7 |
princípy obchodovania s finančnými produktmi | 7 |
Zoznam priradených odborných zručností | EKR |
---|---|
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch |
7 |
analýza potrieb zákazníka |
7 |
spracovávanie popisov produktov, procedúr, príprava normatívnych predpisov a pod. |
7 |
analýza produktov iných peňažných ústavov |
7 |
vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov |
7 |
Návrhy na doplnenie: | EKR |
---|---|
prezentácia výsledkov analýz a návrhov vývoja produktov |
7 |
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce |
7 |
analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí |
7 |
analýza konkurenčných stratégií, produktov a objemu konkurenčného obchodu |
7 |
analýza trhu finančných produktov a služieb (Conjoint analýza, SWOT analýza) |
7 |
vyhodnocovanie parametrov produktu |
7 |
sledovanie životného cyklu finančného produktu, vyhodnocovanie a navrhovanie opatrení |
7 |
▀ |
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE |