Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
ID, Téma, vstup | Kvantifikácia | Vplyv |
[PESTLE.E1] Riziko náhrady pracovných pozícií digitalizáciou | V SR je 34 % pracovných pozícií priamo ohrozených automatizáciou, digitalizáciou a u 31 % pracovných miest dôjde k významnej zmene náplne práce.[1] | Pracovníci na pozíciách ohrozených digitalizáciou budú nutne potrebovať intenzívne nové kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácií (aj v IKT).[2] |
[PESTLE.E2] Zameranie ekonomiky na výrobu a montáž | Poľnohospodárska, stavebná a priemyselná výroba pokryje cca 30 % HDP v SR, IKT služby cca 4-5 % HDP v r. 2020. Pri „digitalizačnom“ scenári na základe štúdie McKinsey-The rise of Digital Challengers[3],by podiel IKT na HDP mohol narásť na 16,9 % s hodnotou 20,9 mld. EUR | |
[PESTLE.E3] Zvyšovanie priemerných miezd vs. produktivita práce | Produktivita práce v SR rástla v r. 2015 – 2020 medzi 2-4 % ročne, v EÚ medzi 1-2 % ročne. Podiel miezd zamestnancov na HDP v SR dosahuje cca 42 %, v EÚ priemerne 48 %. | Rast produktivity práce v SR je ovplyvňovaný viac fluktuáciou pracovného trhu než investíciami do technológií, postupov a metód s vyššou pridanou hodnotou. Zvýšenie indexu DESI o 5 bodov v prípade Slovenska znamená rast produktivity práce o 3,3 % podľa štúdie Deloitte Digitalization An opportunity for Europe[4] z r. 2021. Čím bude viac rásť HDP Slovenska, tým dôležitejším nástrojom zvyšovania produktivity práce bude digitalizácia a automatizácia, pretože lacná nekvalifikovaná práca sa stane nekonkurencieschopnou. |
[PESTLE.E4] Nízke úrokové miery | V reakcii na pandémiu a ekonomické spomalenie v r. 2020 zaviedli centrálne banky nulové, resp. záporné úrokové miery. | Nízke úrokové miery by mali katalyzovať prístup k úverom a investíciám pre podniky uvažujúce o svojej digitalizácii. Dopyt po úveroch za účelom digitalizácie by mal pozitívne ovplyvniť rast, rozsah a škálu IKT sektora v SR. |
[PESTLE.E5] Úroveň a intenzita digitalizácie | Slovensko zaujíma v indexe DESI[5] 22. miesto (z 27 krajín EÚ). Zostáva teda na tej istej pozícii ako v roku 2020, čo však čo predstavuje pokles umiestnenia sa o jednu priečku oproti roku 2019 a o dve priečky oproti roku 2015 (20. miesto). Táto pozícia ho zaraďuje medzi “dobiehajúce krajiny.“ | Ak Slovensko nedokáže zlepšiť do roku 2030 svoj DESI index na úroveň 90 bodov zo 45,2 bodu z roku 2020, dôjde k strate 5,4 % pracovných miest v dôsledku straty konkurencieschopnosti (podľa štúdie McKinsey Shaping the digital transformation in Europe).[6] |
[PESTLE.E6] Kvantitatívne uvoľňovanie centrálnych bánk + plán obnovy a rastu | V reakcii na pandémiu tlačia centrálne banky kurz výkupu štátnych dlhopisov na prílev hotovosti do ekonomík. V reakcii na pandémiu sa EÚ aj iné krajiny rozhodli požičať na peňažných trhoch a investovať prostriedky do obnovy. | Programové rámce obnovy v EÚ predstavujú potenciálne nové trhové príležitosti – najmä v častiach venovaných digitalizácii a inováciám. |
[PESTLE.E7] Celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce | Daňovo-odvodové zaťaženie v SR je 55%, v OECD priemerne 50%. V daňovej konkurencieschopnosti je SR na 10. mieste v EÚ, tesne za Českom, podobne ako Rakúsko či Maďarsko. Deň daňovej slobody sa v SR dostal v r. 2020 na 1. júl . | V ekonomickom prostredí SR je reálny priestor na lepšiu optimalizáciu daní a odvodov, vrátane zmeny podielov zložiek. Ekonomické prostredie SR trpí medzerami vo výbere DPH a stále relatívne nízkym podielom majetkových daní. |
[PESTLE.E8] Kvalita podnikateľského prostredia a podnikateľský „mindset“ | V kvalite podnikateľského prostredia sa SR pohybuje v štvrtej desiatke, pokrok za 10 rokov nie je viditeľný. Podľa IMD indexu, ktorý hodnotí svetový rebríček digitálnej konkurencieschopnosti,[7] tvoria faktor „Pripravenosť na budúcnosť“ tri oblasti – ktorými sú: Adaptabilita,Podnikateľská flexibilita a Integrácia IT. Z týchto troch oblastí sa Slovensko umiestnilo najhoršie v oblasti Podnikateľskej flexibility, kde dosiahlo až predposlednú (62. priečku), zatiaľ čo z hľadiska Adaptability je Slovensko na 50. mieste a z hľadiska Integrácie IT na 44. mieste. | SR v podpore podnikateľského prostredia a jeho kvality stagnuje a dostáva sa za iné okolité ekonomiky – čím sa znižuje atraktívnosť ako aj konkurencieschopnosť jej sektorov (vrátane IKT). Je to veľmi znepokojivý stav s ďalekosiahlymi dôsledkami. Pokiaľ nebude existovať kvalifikovaný dopyt po digitalizácii, digitálne technológie samy osebe nedokážu transformovať ekonomiku. |
[PESTLE.E9] Pandemické opatrenia ovplyvňujúce ekonomiku | Cca 10% platiteľov úverov počas pandemických reštrikcií malo problém so splácaním. Polovica zamestnancov v najviac obmedzených sektoroch zmenila počas pandémie sektor práce. Analýza McKinsey Budúcnosť práce po COVID-19[8] komplexne mapuje túto problematiku. V dôsledku pandemických opatrení vzrástol v r. 2021 verejný dlh v SR nad 68 %. | Zvýšenie nezamestnanosti počas a po pandémii môže viesť k potrebe znižovať výdavky do školstva a jeho digitalizácie. Vysoké zadlženie môže ohroziť žiaduce investície štátu do výskumu, inovácií a celkovej diverzifikácie ekonomiky. Kľúčovým faktorom existencie pre podniky sa stáva podľa analýzy McKinsey[9] schopnosť ich odolnosti v pokračujúcich pandemických situáciách, čo sa bez digitalizácie nedá zabezpečiť. |
[1] https://www.oecd.org/skills/centre-for-skills/OECDSkillsStrategySlovakRepublicReportSummaryEnglish.pdf
[2] https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/45.pdf
[3] https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/The-rise-of-Digital-Challengers_Perspective-on-SK.pdf
[4] https://www.vodafone.com/sites/default/files/2021-02/digitalisation-an-opportunity-for-europe.pdf
[5] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
[6] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/shaping-digital-transformation-europe#:~:text=It%20outlines%20nine%20potential%20signature,trust%20and%20diversity%3B%20securing%20Europe’s
[7] https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/
[8] https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19
[9] https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-resilience-imperative-succeeding-in-uncertain-times?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=03c9cf95-7d6f-46e0-ac19-147ce8bdb9a5&hctky=10338218&hlkid=8d5a2af86d6a4cb9af7b70342bd87872
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.